GLH 系列光电复合连接器
产品简介
采用中性卡口连接结构,连接快速,使用方便
采用陶瓷插针、电插针和导向柱实现精密对接
具有低插入损耗、抗拉、耐潮湿、耐盐雾、防霉等特点
多重尾部变化形式可选
有短尾插座形式,狭小空间摆脱光缆束缚
产品适用于光电传输的野外数据传输指挥系统、舰载通信系统、航空航天通信系统等设备
主 要 性 能 指 标
参数 | 性能指标 |
工作波长 | 多模(m): 850nm/1300nm;单模(s):1310nm/1550nm |
插入损耗 | 扩束型≤2.0dB(含重复性、互换性) 对接型≤1.0dB(含重复性、互换性) |
回波损耗 | PC≥40dB,APC≥50dB |
工作温度 | -40℃~70℃ |
振 动 | 10Hz~55Hz,振幅 0.75mm;55Hz~500Hz,98m/s2 |
冲 击 | 加速度 490m/s2,持续时间 11ms,半正弦波,X,Z 两个方向,3 次/方向 |
机械寿命 | 500 次 |
抗拉强度 | 插头连接器≥1000N |
电线截面积 | (0.5±0.03)mm2 |
电线线间耐电压 | 500V,AC,1min |
绝缘电阻 | ≥100MΩ•km |
直流电阻 | 直流电阻:≤41Ω/km |
产 品 命 名 规 则
连接器标识 | 连接方式 | 端面形式 | 头座及形式 | -光纤芯数 | 传输模式 | 电路芯数 | -产品序号 |
1 | 1 | 01 | |||||
GLH-光电混合连 | K-卡口式连 | T-透镜 | F-法兰 | 2 | s-单模 | 2 | 02 |
接器 | 接 | 缺省-插头 | 3 | m-多模 | 3 | 03 | |
.. | .. | .. |
产品结构图
0 、 接点排列( 插针插合面示意图)
1、GLH 系列连接器
2、GLH 系列车壁连接器

上一篇:GLL 系列光缆连接器
下一篇:GJZ 系列光旋转接头