缆盘和收放线架
XP 系列缆盘简介
采用钛合金或钢结构,结实可靠,方便运输
线盘结构简单,便于操作
与收放线架配用,可用于收放线缆
SFXJ 系列收放线架简介
采用钢结构,结实可靠,方便运输
500 米以下系列收放线架含缆盘,可直接使用
XP 系列线盘主要技术性能
序号 | 线盘型号 | 标准配用缆径(长度) | 重量(不含线缆) |
1 | XP-500-01 | φ2.5mm(500m) | ≤2.5kg |
2 | XP-1000-01 | φ5.0mm(1000m) | ≤12kg |
3 | XP-1000-02 | φ2.0 mm(1000m) | ≤3.5kg |
4 | XP-1000-03 | φ2.5mm(1000m) | ≤3.5kg |
5 | XP-1000-04 | φ2.8mm(1000m) | ≤2.0kg |
6 | XP-1000-04A | φ3.5mm(1000m) | ≤3.5kg |
7 | XP-3000-01 | φ2.8mm(3000m) | ≤8kg |
SFXJ 系列收放线架主要技术性能(不含线盘)
序号 | 线盘型号 | 标准配用缆径(长度) | 重量 |
1 | SFXJ-500-02 | φ2.5 mm(500m) | ≤2.8kg |
2 | SFXJ-1000-03A | φ5.0 mm(1000m) | ≤5kg |
3 | SFXJ-1000-06 | φ2.5 mm(1000m) | ≤3kg |
4 | SFXJ-1000-07 | φ2.5 mm(1000m) | ≤3kg |
5 | SFXJ-1000-08A | φ2.8 mm(1000m) | ≤2.6kg |
6 | SFXJ-2000-01 | φ3.5 mm(2000m) | ≤5kg |
SFXJ 系列收放线架主要技术性能(含线盘)
序号 | 线盘型号 | 标准配用缆径(长度) | 重量 |
1 | SFXJ-100-01 | φ5.0mm(100m) | ≤5.5kg |
2 | SFXJ-100-03 | φ5.0mm(100m) | ≤7.5kg |
3 | SFXJ-200-01 | φ5.0mm(200m) | ≤9kg |
4 | SFXJ-200-02 | φ5.0mm(200m) | ≤8kg |
5 | SFXJ-200-03 | φ5.0mm(200m) | ≤6kg |
6 | SFXJ-300-01 | φ5.0mm(300m) | ≤12kg |
7 | SFXJ-400-01 | φ5.0mm(400m) | ≤8kg |
8 | SFXJ-500-01 | φ5.0mm(500m) | ≤9kg |
9 | SFXJ-500-03 | φ5.0mm(500m) | ≤17kg |
10 | SFXJ-500-04 | φ5.0mm(500m) | ≤10kg |
11 | SFXJ-700-01 | φ6.0mm(700m) | ≤15kg |
产品命名规则
产 品 结 构 图

上一篇:光纤配线盒系列
下一篇:没有了