H-1517C型(加固计算机)
产品介绍:
H-1517C型某部配备的无人机设计生产的一款导航与控制操作仪器。
配备了windows7 操作系统和人性化的操作平台。同时兼顾了性能和轻便的使用需求。
技术参数:
主板芯片 | Micro ATX Intel B75芯片组 | ||
扩展功能 | 4个全长扩展槽(2×PCIE1X、1×PCIE16X、1PCI | ||
主机配置 | CPU | Intel Core i7 3770 | |
内存 | 4G DDR III | ||
硬盘 | 1TB 3.5吋机械硬盘 | ||
显示屏 | 17.3寸TFT LCD,分辨率1600*900,亮度250cd/㎡ | ||
输入设备 | 键盘 | ||
触摸板 | 电阻式触摸屏(选装) | ||
散热系统 | 1个1225机箱冷却风扇 | ||
电源 | 输入:90~264V@50~60Hz;输出:ATX250W | ||
工作环境 | 工作 | 贮存 | |
温度 | -40℃~85℃ | -50℃~90℃ | |
湿度 | 10%~90%不凝露 | 5%~99%不凝露 | |
冲击 | 3G@11ms | 30G@11ms | |
震动 | 0.4Grms(10~500Hz) | 1.12Grms(10~500Hz) | |
尺寸重量 | 尺寸:长423mm×宽290mm×高170mm 重量:8Kg | ||
标准 | FCC CE,满足国军标GJB151-97相关标准 |

上一篇:H-1515D型(加固计算机)
下一篇:H-1518B型图文工作站