A型 无线透传系统
产品介绍:
A型无线透传系统由便携式检测设备H-1243A和手持检测设备H-804配套组成。
可独立处理数据并通过可调频率无线加密传输。
技术参数:
H-804A 平板:
主板 | HM268 N2600 | ||
特种接口 | 航插接口:USB2.0×2,LAN×1,无线433×2,485×1 | ||
主机配置 | CPU | Intel N2600 1.6G Hz | |
内存 | 2G DDR III表贴 | ||
硬盘 | 64G高速固态硬盘(可根据需求更改容量) | ||
显示屏 | 8.4寸宽温显示器,分辨率800×600,亮度450cd/㎡ | ||
输入设备 | 键盘 | 12键定制键盘 | |
触摸屏 | 电阻式触摸屏 | ||
鼠标钮 | 防水滑鼠 | ||
散热系统 | 无风扇铝镁合金壳体散热 | ||
电源 | DC12V输入 | ||
工作环境 | 工作 | 贮存 | |
温度 | -40℃~85℃ | -50℃~90℃ | |
湿度 | 10%~90%不凝露 | 5%~99%不凝露 | |
冲击 | 3G@11ms | 30G@11ms | |
震动 | 0.4Grms(10~500Hz) | 1.12Grms(10~500Hz) | |
尺寸重量 | 尺寸:长265mm×宽210mm×高46mm 重量:2.15Kg | ||
标准 | FCC CE,满足国军标GJB151-97相关标准 |
H-1243A加固笔记本:
主板 | HM806 COMExpress | ||
特种接口 | 航插接口:USB2.0×2,LAN×2,无线433×3,232×1 ,485×1 2.5寸硬盘弹出机构,1553航插固定套 | ||
主机配置 | CPU | Intel Lvy Bridge 1047/i3/i7 CPU | |
内存 | 4G DDR III表贴 | ||
硬盘 | 256G高速固态硬盘(可根据需求更改容量) | ||
显示屏 | 12.1寸宽温显示器,分辨率1024*768,亮度450cd/㎡ | ||
输入设备 | 键盘 | 86键超薄防水键盘 | |
触摸屏 | 电容式触摸板 | ||
散热系统 | 无风扇铝镁合金壳体散热 | ||
电源 | DC9V~30V宽压输入 | ||
工作环境 | 工作 | 贮存 | |
温度 | -40℃~85℃ | -50℃~90℃ | |
湿度 | 10%~90%不凝露 | 5%~99%不凝露 | |
冲击 | 3G@11ms | 30G@11ms | |
震动 | 0.4Grms(10~500Hz) | 1.12Grms(10~500Hz) | |
尺寸重量 | 尺寸:长350mm×宽258mm×高63mm 重量:5.5Kg | ||
标准 | FCC CE,满足国军标GJB151-97相关标准 |

上一篇:H-3P173A型 多屏系统
下一篇:15寸加固笔记本